ANA SFC獲得修行
ANA上級会員の証Super Flyers Card獲得を目指す修行僧のためのブログ兼修行関連ニュースサイト
Markn
ダイヤモンド保持者です SFCメンバーです ダイヤモンド解脱完了しました

2008年11月19日ダイヤ解脱!!

初めて修行らしい修行をしました。
2008/11/17 NH0129 HND - OKA
2008/11/18 NH0120 OKA - HND
2008/11/18 NH0129 HND - OKA
2008/11/19 NH0120 OKA - HND

初修行にて国内線初搭乗。いろいろと戸惑うことしきり。
SFCをかざせばチェックインも搭乗もできちゃうなんてびっくり。

那覇空港でチェックイン前に泡盛を買ったら、おねえさんが
「機内で足元においてください」
「ん?機内に持ち込めるの?」
「ええ国内線は大丈夫です」
知らなかった・・・

それで最後に居住地に帰ってフィニッシュ。
2008/11/19 NH 0911 NRT - HKG
と思ったら、あと1往復NRT-HKGがあった。
沖縄1往復分しなくても良かったなぁ・・・

プレミアムポイント 合計 105‚478 ポイント
うち国内線 7‚504 ポイント
うち国際線 97‚974 ポイント


2008年搭乗記録
01 2008/01/29 LH0739 HKG - FRA V 3‚981 3‚981
02 2008/01/29 LH3448 FRA - BUD V 362 4‚343
03 2008/02/06 LH3443 BUD - FRA B 518 4‚861
04 2008/02/08 LH3448 FRA - BUD B 518 5‚379
05 2008/02/19 LH3445 BUD - FRA V 362 5‚741
06 2008/02/19 LH0738 FRA - HKG V 3‚981 9‚722
07 2008/03/02 LH0739 HKG - FRA Q 3‚981 13‚703
08 2008/03/02 LH3448 FRA - BUD Q 362 14‚065
09 2008/03/07 LH3445 BUD - FRA V 362 14‚427
10 2008/03/07 LH0738 FRA - HKG V 3‚981 18‚408
11 2008/03/24 LH0739 HKG - FRA V 3‚981 22‚389
12 2008/03/24 LH3448 FRA - BUD V 362 22‚751
13 2008/04/03 LH3443 BUD - FRA V 362 23‚113
14 2008/04/03 LH0738 FRA - HKG V 3‚981 27‚094
15 2008/04/10 NH0910 HKG - NRT H 1‚913 29‚007
16 2008/04/19 NH0911 NRT - HKG H 1‚913 30‚920
17 2008/04/23 LH0739 HKG - FRA Q 3‚981 34‚901
18 2008/04/23 LH3448 FRA - BUD Q 362 35‚263
19 2008/04/27 LH3445 BUD - FRA V 362 35‚625
20 2008/04/27 LH0738 FRA - HKG V 3‚981 39‚606
21 2008/06/23 NH0910 HKG - NRT H 1‚913 41‚519
22 2008/06/30 NH0209 NRT - FRA L 4‚149 45‚668
23 2008/07/04 LH3446 FRA - BUD Q 362 46‚030
24 2008/07/10 LH3445 BUD - FRA Q 362 46‚392
25 2008/07/10 NH0210 FRA - NRT L 4‚149 50‚541
26 2008/07/11 NH0911 NRT - HKG H 1‚913 52‚454
27 2008/07/16 NH0912 HKG - NRT M 1‚913 54‚367
28 2008/07/23 NH0209 NRT - FRA L 4‚149 58‚516
29 2008/07/23 LH3448 FRA - BUD Q 362 58‚878
30 2008/07/27 LH3445 BUD - FRA Q 362 59‚240
31 2008/07/27 NH0210 FRA - NRT L 4‚149 63‚389
32 2008/08/02 NH0909 NRT - HKG M 1‚913 65‚302
33 2008/08/17 NH0910 HKG - NRT B 2‚313 67‚615
34 2008/09/08 NH0006 NRT - LAX B 4‚215 71‚830
35 2008/09/08 UA0843 LAX - GRU V 4‚307 76‚137
36 2008/09/20 UA0860 GRU - IAD Q 3‚312 79‚449
37 2008/09/21 NH0001 IAD - NRT B 5‚134 84‚583
38 2008/09/26 NH0911 NRT - HKG L 1‚913 86‚496
39 2008/10/08 NH0910 HKG - NRT L 1‚913 88‚409
40 2008/10/24 NH0911 NRT - HKG L 1‚913 90‚322
41 2008/11/04 NH0912 HKG - NRT L 1‚913 92‚235
42 2008/11/17 NH0129 HND - OKA W 1‚876 94‚111
43 2008/11/18 NH0120 OKA - HND W 1‚876 95‚987
44 2008/11/18 NH0129 HND - OKA W 1‚876 97‚863
45 2008/11/19 NH0120 OKA - HND W 1‚876 99‚739
46 2008/11/19 NH0911 NRT - HKG L 1‚913 101‚652
47 2008/12/03 NH0912 HKG - NRT L 1‚913 103‚565
48 2008/12/25 NH0911 NRT - HKG H 1‚913 105‚478
サイト内検索
 初めての方はこちら
 FAQ
コミュニケーション
2007年 お勧め修行ルート
 大島・八丈島
 福岡
 那覇
最大マイル数獲得方法
 基本
 オンラインショッピング
 実店舗
 交通
動画コーナー
 羽田空港
その他
リンク集

My Yahoo!に追加
骨髄バンクへのご理解・ご協力をお願いいします