算出条件は次の通りです。
- 超割は2008年1月の運賃で計算する。
- 旅割、特割1、特割7、リピート4、シャトル割、ルートきっぷ、八丈乗継きっぷ、経由割引は2007年11月の運賃で計算する。
- 旅割、特割1、特割7で運賃に幅がある場合は、最安値・最高値・平均値の3パターンで計算する。
- 往復運賃およびリピート2は対象外とする(修行するなら最低でもリピート4とか使うだろうから)。
- 空港利用料(羽田100円、中部200円、北九州100円)も計算に入れる。
- 株主優待券取得費用は6000円とする。
- 経由割引は往復4レグ分まとめて購入し、4レグ単位で計算(若干PP超過する場合有)。
- ルートきっぷは3レグ分まとめて購入し、3レグ単位で計算(若干PP超過する場合有)。
- リピート4は本来4レグ分まとめて購入だが、単価で計算。実際は使い残しが発生して費用がかさむ場合有。
費用で見たBest10
まずは安い順からどうぞ。
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 仙台 | 沖縄 | 超割 | 14‚000 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 8.2644 | 30 | 420‚000 | 60 | 840‚000 |
| 2 | 新潟 | 沖縄 | 超割 | 14‚000 | 1‚052 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚578 | 8.8719 | 32 | 448‚000 | 64 | 896‚000 |
| 3 | 成田 | 沖縄 | 超割 | 14‚000 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 9.4850 | 34 | 476‚000 | 68 | 952‚000 |
| 4 | 羽田 | 沖縄 | 超割 | 14‚100 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 9.5528 | 34 | 479‚400 | 68 | 958‚800 |
| 5 | 千歳 | 福岡 | 超割 | 14‚000 | 883 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚324 | 10.5740 | 38 | 532‚000 | 76 | 1‚064‚000 |
| 6 | 羽田 | 沖縄 | 旅割(最安) | 15‚900 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 10.7723 | 34 | 540‚600 | 68 | 1‚081‚200 |
| 7 | 神戸 | 沖縄 | 旅割(最安) | 12‚300 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.1211 | 46 | 565‚800 | 91 | 1‚119‚300 |
| 7 | 関西 | 沖縄 | 旅割(最安) | 12‚300 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.1211 | 46 | 565‚800 | 91 | 1‚119‚300 |
| 9 | 羽田 | 沖縄 | 特割7(最安) | 21‚000 | 984 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚876 | 11.1940 | 27 | 567‚000 | 54 | 1‚134‚000 |
| 10 | 羽田 | 福岡 | 特割7(最安) | 14‚500 | 566 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚248 | 11.6185 | 41 | 594‚500 | 81 | 1‚174‚500 |
なんだ40万円代、50万円代結構あるじゃん、これまでと取得費用対して変わらないじゃんと思いきや、沖縄便の超割ばかり。来年超割は需要と供給の関係で価格上昇は避けられないかもしれません。元々、超割争奪戦は凄まじいらしく、さらに激化するの必至。あとは旅割と特割7の最安値の場合で、これはあまり現実的ではないですね(最安値ばかりの便に搭乗するなど出来ないので)。
レグ数で見たベスト10
次に搭乗回数の少ないベスト10です。
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 仙台 | 沖縄 | リピート4 | 39‚900 | 1‚130 | 1 | 2 | 400 | 2‚660 | 15.0000 | 19 | 758‚100 | 38 | 1‚516‚200 |
| 2 | 仙台 | 沖縄 | 普通 | 46‚400 | 1‚130 | 1 | 2 | 400 | 2‚660 | 17.4436 | 19 | 881‚600 | 38 | 1‚763‚200 |
| 3 | 新潟 | 沖縄 | 普通 | 45‚900 | 1‚052 | 1 | 2 | 400 | 2‚504 | 18.3306 | 20 | 918‚000 | 40 | 1‚836‚000 |
| 4 | 新潟 | 沖縄 | リピート4 | 39‚450 | 1‚052 | 1 | 2 | 400 | 2‚504 | 15.7547 | 20 | 789‚000 | 40 | 1‚578‚000 |
| 5 | 羽田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚350 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6613 | 22 | 711‚700 | 43 | 1‚391‚050 |
| 6 | 成田 | 沖縄 | 普通 | 37‚400 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 15.7939 | 22 | 822‚800 | 43 | 1‚608‚200 |
| 7 | 羽田 | 沖縄 | 普通 | 37‚500 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 15.8361 | 22 | 825‚000 | 43 | 1‚612‚500 |
| 8 | 成田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚250 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6190 | 22 | 709‚500 | 43 | 1‚386‚750 |
| 9 | 仙台 | 沖縄 | 株主優待 | 29‚200 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 400 | 2‚094 | 13.9446 | 24 | 700‚800 | 48 | 1‚401‚600 |
| 10 | 千歳 | 福岡 | 普通 | 46‚900 | 883 | 1 | 2 | 400 | 2‚166 | 21.6528 | 24 | 1‚125‚600 | 47 | 2‚204‚300 |
仙台~沖縄が19回で1位。新潟~沖縄で20回、羽田~沖縄で22回と、当たり前だが長距離順になっている。やはり来年は沖縄便が大人気になってしまうのでしょうか‥‥
費用で見たワースト10
次に趣向を変えて、最も悪いパターンをお見せしましょう。
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 丘珠 | 函館 | 旅割(最高) | 11‚700 | 90 | 0.75 | 2 | 0 | 134 | 87.3134 | 374 | 4‚375‚800 | 747 | 8‚739‚900 |
| 2 | 羽田 | 大島 | 超割 | 9‚100 | 73 | 0.75 | 2 | 0 | 108 | 84.2592 | 463 | 4‚213‚300 | 926 | 8‚426‚600 |
| 3 | 丘珠 | 函館 | 旅割(平均) | 11‚200 | 90 | 0.75 | 2 | 0 | 134 | 83.5820 | 374 | 4‚188‚800 | 747 | 8‚366‚400 |
| 4 | 羽田 | 大島 | 旅割 | 8‚800 | 73 | 0.75 | 2 | 0 | 108 | 81.4814 | 463 | 4‚074‚400 | 926 | 8‚148‚800 |
| 5 | 丘珠 | 函館 | 旅割(最安) | 10‚700 | 90 | 0.75 | 2 | 0 | 134 | 79.8507 | 374 | 4‚001‚800 | 747 | 7‚992‚900 |
| 6 | 福岡 | 対馬 | 超割 | 9‚000 | 81 | 0.75 | 2 | 0 | 120 | 75.0000 | 417 | 3‚753‚000 | 834 | 7‚506‚000 |
| 7 | 伊丹 | 高知 | 旅割(最高) | 13‚200 | 119 | 0.75 | 2 | 0 | 178 | 74.1573 | 281 | 3‚709‚200 | 562 | 7‚418‚400 |
| 8 | 丘珠 | 函館 | 超割 | 9‚000 | 90 | 0.75 | 2 | 0 | 134 | 67.1641 | 374 | 3‚366‚000 | 747 | 6‚723‚000 |
| 9 | 伊丹 | 高知 | 旅割(平均) | 11‚700 | 119 | 0.75 | 2 | 0 | 178 | 65.7303 | 281 | 3‚287‚700 | 562 | 6‚575‚400 |
| 10 | 福岡 | 対馬 | 旅割 | 7‚700 | 81 | 0.75 | 2 | 0 | 120 | 64.1666 | 417 | 3‚210‚900 | 834 | 6‚421‚800 |
大島とか対馬とか高知とか、なんか見たことある路線ばっかりです(笑) 羽田~大島間を旅割なんぞでピストン修行したら、プラチナ達成までなんと463レグ、400万円以上もかかります。
まぁもともと羽田~大島間なんて旅割で飛ぶ奴なんぞいないと思ってるあなた、しっかり10位に我らが対馬ピストンの旅割がランクインしています。何もしらないまま(笑)、対馬ピストンやってると、なんと417回も搭乗するハメになります。
費用で見たベスト20 (超割・最安値・株主優待を除く)
さて、ここからが本題です。費用を抑えて修行しようと思っても、超割だ、特割の一番安いのだと現実的に不可能な運賃ばかりが上位を占めていました。そこで、現実的にいつでも購入可能な運賃(超割、特割・旅割の最安値および株主優待を除く)に限定してみると、なんとこんな結果になります。
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 羽田 | 沖縄 | 旅割(平均) | 18‚650 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 12.6355 | 34 | 634‚100 | 68 | 1‚268‚200 |
| 2 | 仙台 | 沖縄 | 旅割(平均) | 22‚400 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 13.2231 | 30 | 672‚000 | 60 | 1‚344‚000 |
| 3 | 千歳 | 福岡 | 旅割(平均) | 17‚800 | 883 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚324 | 13.4441 | 38 | 676‚400 | 76 | 1‚352‚800 |
| 4 | 関西 | 沖縄 | 旅割(平均) | 14‚800 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 13.3815 | 46 | 680‚800 | 91 | 1‚346‚800 |
| 4 | 神戸 | 沖縄 | 旅割(平均) | 14‚800 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 13.3815 | 46 | 680‚800 | 91 | 1‚346‚800 |
| 6 | 女満別 | 関西 | 旅割(平均) | 16‚300 | 798 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚196 | 13.6287 | 42 | 684‚600 | 84 | 1‚369‚200 |
| 7 | 千歳 | 福岡 | 旅割(最高) | 18‚300 | 883 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚324 | 13.8217 | 38 | 695‚400 | 76 | 1‚390‚800 |
| 8 | 女満別 | 関西 | 旅割(最高) | 16‚800 | 798 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚196 | 14.0468 | 42 | 705‚600 | 84 | 1‚411‚200 |
| 9 | 成田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚250 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6190 | 22 | 709‚500 | 43 | 1‚386‚750 |
| 10 | 羽田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚350 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6613 | 22 | 711‚700 | 43 | 1‚391‚050 |
| 11 | 成田 | 沖縄 | 旅割 | 21‚000 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 14.2276 | 34 | 714‚000 | 68 | 1‚428‚000 |
| 12 | 羽田 | 沖縄 | 特割7(平均) | 26‚500 | 984 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.1257 | 27 | 715‚500 | 54 | 1‚431‚000 |
| 13 | 羽田 | 沖縄 | 旅割(最高) | 21‚400 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 14.4986 | 34 | 727‚600 | 68 | 1‚455‚200 |
| 14 | 伊丹 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 14 | 神戸 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 14 | 関西 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 17 | 旭川 | 中部 | 旅割(平均) | 15‚000 | 686 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚028 | 14.5914 | 49 | 735‚000 | 98 | 1‚470‚000 |
| 18 | 仙台 | 沖縄 | 旅割(最高) | 24‚500 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 14.4628 | 30 | 735‚000 | 60 | 1‚470‚000 |
| 19 | 女満別 | 中部 | 旅割(平均) | 16‚000 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 14.4665 | 46 | 736‚000 | 91 | 1‚456‚000 |
| 20 | 福岡 | 沖縄 | リピート4 | 21‚850 | 537 | 1 | 2 | 400 | 1‚474 | 14.8236 | 34 | 742‚900 | 68 | 1‚485‚800 |
ルートきっぷに搭乗ポイント400が付くと思われていた頃は大島・八丈島ぐるぐるルートが堂々の第1位だったわけですが、搭乗ポイント対象外とわかった今、改めて見てみるとやはり沖縄路線のオンパレード。その中でも千歳~福岡や女満別~関西、旭川・女満別~中部の健闘が目立ちます。
費用で見たベスト50 (運賃倍率が1のみ)
もう一つ。旅割や特割など運賃倍率(マイレージ積算率)が75%になっているものをばっさり除き、運賃倍率(マイレージ積算率)が100%な運賃のみでのランクをお見せします。これらの運賃は当日空港で購入できるもので、「思い立ったが吉日」な修行ができるパターンになります。
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 成田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚250 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6190 | 22 | 709‚500 | 43 | 1‚386‚750 |
| 2 | 羽田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚350 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6613 | 22 | 711‚700 | 43 | 1‚391‚050 |
| 3 | 伊丹 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 3 | 神戸 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 3 | 関西 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 6 | 福岡 | 沖縄 | リピート4 | 21‚850 | 537 | 1 | 2 | 400 | 1‚474 | 14.8236 | 34 | 742‚900 | 68 | 1‚485‚800 |
| 7 | 仙台 | 沖縄 | リピート4 | 39‚900 | 1‚130 | 1 | 2 | 400 | 2‚660 | 15.0000 | 19 | 758‚100 | 38 | 1‚516‚200 |
| 8 | 広島 | 沖縄 | リピート4 | 25‚450 | 650 | 1 | 2 | 400 | 1‚700 | 14.9705 | 30 | 763‚500 | 59 | 1‚501‚550 |
| 9 | 羽田 | 大島 | リピート4 | 8‚300 | 73 | 1 | 2 | 400 | 546 | 15.2014 | 92 | 763‚600 | 184 | 1‚527‚200 |
| 10 | 中部 | 沖縄 | リピート4 | 30‚750 | 809 | 1 | 2 | 400 | 2‚018 | 15.2378 | 25 | 768‚750 | 50 | 1‚537‚500 |
| 11 | 高松 | 沖縄 | リピート4 | 26‚900 | 677 | 1 | 2 | 400 | 1‚754 | 15.3363 | 29 | 780‚100 | 58 | 1‚560‚200 |
| 12 | 羽田 | 八丈島 | リピート4 | 11‚700 | 177 | 1 | 2 | 400 | 754 | 15.5172 | 67 | 783‚900 | 133 | 1‚556‚100 |
| 13 | 新潟 | 沖縄 | リピート4 | 39‚450 | 1‚052 | 1 | 2 | 400 | 2‚504 | 15.7547 | 20 | 789‚000 | 40 | 1‚578‚000 |
| 14 | 成田 | 伊丹 | シャトル | 14‚900 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.5208 | 53 | 789‚700 | 105 | 1‚564‚500 |
| 15 | 羽田 | 岡山 | リピート4 | 17‚200 | 355 | 1 | 2 | 400 | 1‚110 | 15.4954 | 46 | 791‚200 | 91 | 1‚565‚200 |
| 16 | 成田 | 広島 | リピート4 | 19‚300 | 414 | 1 | 2 | 400 | 1‚228 | 15.7166 | 41 | 791‚300 | 82 | 1‚582‚600 |
| 17 | 熊本 | 沖縄 | リピート4 | 21‚450 | 494 | 1 | 2 | 400 | 1‚388 | 15.4538 | 37 | 793‚650 | 73 | 1‚565‚850 |
| 18 | 羽田 | 関西 | シャトル | 15‚000 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.6250 | 53 | 795‚000 | 105 | 1‚575‚000 |
| 18 | 羽田 | 伊丹 | シャトル | 15‚000 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.6250 | 53 | 795‚000 | 105 | 1‚575‚000 |
| 18 | 羽田 | 神戸 | シャトル | 15‚000 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.6250 | 53 | 795‚000 | 105 | 1‚575‚000 |
| 21 | 羽田 | 広島 | リピート4 | 19‚400 | 414 | 1 | 2 | 400 | 1‚228 | 15.7980 | 41 | 795‚400 | 82 | 1‚590‚800 |
| 22 | 成田 | 伊丹 | リピート4 | 15‚100 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.7291 | 53 | 800‚300 | 105 | 1‚585‚500 |
| 23 | 羽田 | 神戸 | リピート4 | 15‚200 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.8333 | 53 | 805‚600 | 105 | 1‚596‚000 |
| 23 | 羽田 | 関西 | リピート4 | 15‚200 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.8333 | 53 | 805‚600 | 105 | 1‚596‚000 |
| 23 | 羽田 | 伊丹 | リピート4 | 15‚200 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.8333 | 53 | 805‚600 | 105 | 1‚596‚000 |
| 26 | 長崎 | 沖縄 | リピート4 | 22‚050 | 484 | 1 | 2 | 400 | 1‚368 | 16.1184 | 37 | 815‚850 | 74 | 1‚631‚700 |
| 27 | 鹿児島 | 沖縄 | リピート4 | 20‚400 | 429 | 1 | 2 | 400 | 1‚258 | 16.2162 | 40 | 816‚000 | 80 | 1‚632‚000 |
| 28 | 伊丹 | 佐賀 | リピート4 | 16‚350 | 304 | 1 | 2 | 400 | 1‚008 | 16.2202 | 50 | 817‚500 | 100 | 1‚635‚000 |
| 29 | 大島・八丈島 | ぐるぐる | リピート4 | 31‚600 | 368 | 1 | 2 | 1‚200 | 1‚936 | 16.3223 | 78 | 821‚600 | 156 | 1‚643‚200 |
| 30 | 成田 | 沖縄 | 普通 | 37‚400 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 15.7939 | 22 | 822‚800 | 43 | 1‚608‚200 |
| 31 | 羽田 | 沖縄 | 普通 | 37‚500 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 15.8361 | 22 | 825‚000 | 43 | 1‚612‚500 |
| 32 | 神戸 | 沖縄 | 普通 | 31‚400 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 16.7377 | 27 | 847‚800 | 54 | 1‚695‚600 |
| 32 | 伊丹 | 沖縄 | 普通 | 31‚400 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 16.7377 | 27 | 847‚800 | 54 | 1‚695‚600 |
| 32 | 関西 | 沖縄 | 普通 | 31‚400 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 16.7377 | 27 | 847‚800 | 54 | 1‚695‚600 |
| 35 | 伊丹 | 福岡 | リピート4 | 16‚350 | 286 | 1 | 2 | 400 | 972 | 16.8209 | 52 | 850‚200 | 103 | 1‚684‚050 |
| 35 | 関西 | 福岡 | リピート4 | 16‚350 | 286 | 1 | 2 | 400 | 972 | 16.8209 | 52 | 850‚200 | 103 | 1‚684‚050 |
| 37 | 宮崎 | 沖縄 | リピート4 | 21‚950 | 455 | 1 | 2 | 400 | 1‚310 | 16.7557 | 39 | 856‚050 | 77 | 1‚690‚150 |
| 38 | 福岡 | 沖縄 | 普通 | 25‚200 | 537 | 1 | 2 | 400 | 1‚474 | 17.0963 | 34 | 856‚800 | 68 | 1‚713‚600 |
| 39 | 仙台 | 沖縄 | 普通 | 46‚400 | 1‚130 | 1 | 2 | 400 | 2‚660 | 17.4436 | 19 | 881‚600 | 38 | 1‚763‚200 |
| 40 | 広島 | 沖縄 | 普通 | 29‚400 | 650 | 1 | 2 | 400 | 1‚700 | 17.2941 | 30 | 882‚000 | 59 | 1‚734‚600 |
| 41 | 沖縄 | 宮古 | リピート4 | 13‚200 | 177 | 1 | 2 | 400 | 754 | 17.5066 | 67 | 884‚400 | 133 | 1‚755‚600 |
| 42 | 中部 | 沖縄 | 普通 | 35‚600 | 809 | 1 | 2 | 400 | 2‚018 | 17.6412 | 25 | 890‚000 | 50 | 1‚780‚000 |
| 43 | 中部 | 福岡 | リピート4 | 20‚350 | 374 | 1 | 2 | 400 | 1‚148 | 17.7264 | 44 | 895‚400 | 88 | 1‚790‚800 |
| 44 | 伊丹 | 大分 | リピート4 | 15‚000 | 218 | 1 | 2 | 400 | 836 | 17.9425 | 60 | 900‚000 | 120 | 1‚800‚000 |
| 45 | 福岡 | 対馬 | リピート4 | 10‚200 | 81 | 1 | 2 | 400 | 562 | 18.1494 | 89 | 907‚800 | 178 | 1‚815‚600 |
| 46 | 成田 | 中部 | リピート4 | 14‚250 | 193 | 1 | 2 | 400 | 786 | 18.1297 | 64 | 912‚000 | 128 | 1‚824‚000 |
| 47 | 大島 | 八丈島 | リピート4 | 11‚600 | 118 | 1 | 2 | 400 | 636 | 18.2389 | 79 | 916‚400 | 158 | 1‚832‚800 |
| 48 | 熊本 | 沖縄 | 普通 | 24‚800 | 494 | 1 | 2 | 400 | 1‚388 | 17.8674 | 37 | 917‚600 | 73 | 1‚810‚400 |
| 49 | 新潟 | 沖縄 | 普通 | 45‚900 | 1‚052 | 1 | 2 | 400 | 2‚504 | 18.3306 | 20 | 918‚000 | 40 | 1‚836‚000 |
| 50 | 千歳 | 中部 | リピート4 | 29‚700 | 615 | 1 | 2 | 400 | 1‚630 | 18.2208 | 31 | 920‚700 | 62 | 1‚841‚400 |
大島タッチが9位、八丈島タッチが12位にランクイン。なんと東京~大阪のシャトル便よりも上位です。意外なのが、羽田~岡山便で15位でした。また、ルートきっぷが搭乗ポイント対象外なので、全3区間リピート4で回った場合でも意外と高効率で29位にランクインします。タッチばかりだと中々便数こなせないので、ぐるぐるをリピート4で刻んでいくというのもありでしょう。
また宮古ピストンや対馬ピストンの修行の聖地も上位にランクインしています。東京~大阪ピストンよりも効率は悪いものの、長きにわたる修行コースに組み入れてもそれほど総費用にインパクトを与えるものではなさそうです。
いずれにしても、回数基準撤廃、ルートきっぷが搭乗ポイント対象外と、ぐるぐる派には厳しいニュースばかりですが、それでもやっぱりぐるぐる路線は修行路線として生き残りそうですね。しかも、大島ピストン92回(46往復)って週1でやったらほぼ1年がかりです。修行僧激減と思いきや、修行期間が長引き回数が増えることで逆に増えるかもしれません。
未来の修行スタイルがちょっと見えてきたでしょうか。羽田ベースであれば可能な限り沖縄超割を確保し、不足分は大都市~沖縄間をリピート4でひたすら往復。岡山、大阪、広島など日本全国をタッチしつつ、時間の無い時や、ちょっとあいた時間を有効利用するなら大島タッチや八丈島タッチ、リピート4でぐるぐる、沖縄行ったついでに宮古ピストン、福岡行ったついでに対馬ピストンを1回位入れてたまには小型機も堪能する‥‥かな。大島タッチ後、関空に飛び、そこから沖縄へ。沖縄から広島に飛び、そして羽田へ戻るなんていうスケールのでかい6レグパターンが可能かしらん? 日本全国津々浦々巡れて楽しそうですが、ずっと空の上な気がしてきた。もうちょっと現地観光絡めたいかも。そうこうしていると費用って東京~大阪出張族とほぼ同じになってしまうんですね。
全パターン (PP単価順)
最後に全パターンをリストアップしておきます。何か楽しそうなルートありますか?!
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 仙台 | 沖縄 | 超割 | 14‚000 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 8.2644 | 30 | 420‚000 | 60 | 840‚000 |
| 2 | 新潟 | 沖縄 | 超割 | 14‚000 | 1‚052 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚578 | 8.8719 | 32 | 448‚000 | 64 | 896‚000 |
| 3 | 成田 | 沖縄 | 超割 | 14‚000 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 9.4850 | 34 | 476‚000 | 68 | 952‚000 |
| 4 | 羽田 | 沖縄 | 超割 | 14‚100 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 9.5528 | 34 | 479‚400 | 68 | 958‚800 |
| 5 | 千歳 | 福岡 | 超割 | 14‚000 | 883 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚324 | 10.5740 | 38 | 532‚000 | 76 | 1‚064‚000 |
| 6 | 羽田 | 沖縄 | 旅割(最安) | 15‚900 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 10.7723 | 34 | 540‚600 | 68 | 1‚081‚200 |
| 7 | 神戸 | 沖縄 | 旅割(最安) | 12‚300 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.1211 | 46 | 565‚800 | 91 | 1‚119‚300 |
| 7 | 関西 | 沖縄 | 旅割(最安) | 12‚300 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.1211 | 46 | 565‚800 | 91 | 1‚119‚300 |
| 9 | 羽田 | 沖縄 | 特割7(最安) | 21‚000 | 984 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚876 | 11.1940 | 27 | 567‚000 | 54 | 1‚134‚000 |
| 10 | 羽田 | 福岡 | 特割7(最安) | 14‚500 | 566 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚248 | 11.6185 | 41 | 594‚500 | 81 | 1‚174‚500 |
| 11 | 女満別 | 関西 | 超割 | 14‚000 | 798 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚196 | 11.7056 | 42 | 588‚000 | 84 | 1‚176‚000 |
| 12 | 中部 | 沖縄 | 超割 | 14‚200 | 809 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚212 | 11.7161 | 42 | 596‚400 | 83 | 1‚178‚600 |
| 13 | 神戸 | 沖縄 | 超割 | 13‚000 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.7540 | 46 | 598‚000 | 91 | 1‚183‚000 |
| 13 | 伊丹 | 沖縄 | 超割 | 13‚000 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.7540 | 46 | 598‚000 | 91 | 1‚183‚000 |
| 13 | 関西 | 沖縄 | 超割 | 13‚000 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.7540 | 46 | 598‚000 | 91 | 1‚183‚000 |
| 16 | 高松 | 沖縄 | 超割 | 12‚000 | 677 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚014 | 11.8343 | 50 | 600‚000 | 99 | 1‚188‚000 |
| 17 | 仙台 | 沖縄 | 旅割(最安) | 20‚300 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 11.9834 | 30 | 609‚000 | 60 | 1‚218‚000 |
| 18 | 千歳 | 羽田 | 特割7(最安) | 14‚000 | 511 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚166 | 12.0068 | 43 | 602‚000 | 86 | 1‚204‚000 |
| 19 | 羽田 | 福岡 | 特割1(最安) | 15‚200 | 566 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚248 | 12.1794 | 41 | 623‚200 | 81 | 1‚231‚200 |
| 20 | 広島 | 沖縄 | 超割 | 12‚000 | 650 | 0.75 | 2 | 0 | 974 | 12.3203 | 52 | 624‚000 | 103 | 1‚236‚000 |
| 21 | 沖縄 | 石垣 | 特割7(最安) | 9‚600 | 251 | 0.75 | 2 | 400 | 776 | 12.3711 | 65 | 624‚000 | 129 | 1‚238‚400 |
| 22 | 中部 | 沖縄 | 旅割(最安) | 15‚000 | 809 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚212 | 12.3762 | 42 | 630‚000 | 83 | 1‚245‚000 |
