算出条件は次の通りです。
- 超割は2008年1月の運賃で計算する。
- 旅割、特割1、特割7、リピート4、シャトル割、ルートきっぷ、八丈乗継きっぷ、経由割引は2007年11月の運賃で計算する。
- 旅割、特割1、特割7で運賃に幅がある場合は、最安値・最高値・平均値の3パターンで計算する。
- 普通運賃、往復運賃およびリピート2は対象外とする(修行するなら最低でもリピート4とか使うだろうから)。
- 空港利用料(羽田100円、中部200円、北九州100円)も計算に入れる。
- 株主優待券取得費用は6000円とする。
- 経由割引は往復4レグ分まとめて購入し、4レグ単位で計算(若干PP超過する場合有)。
- ルートきっぷは3レグ分まとめて購入し、3レグ単位で計算(若干PP超過する場合有)。
- リピート4は本来4レグ分まとめて購入だが、単価で計算。実際は使い残しが発生して費用がかさむ場合有。
- リピート4、ルートきっぷ、経由割引は搭乗ポイント400が付くとして計算する。
費用で見たBest10
まずは安い順からどうぞ。
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 仙台 | 沖縄 | 超割 | 14‚000 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 8.2644 | 30 | 420‚000 | 60 | 840‚000 |
| 2 | 成田 | 沖縄 | 超割 | 14‚000 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 9.4850 | 34 | 476‚000 | 68 | 952‚000 |
| 3 | 羽田 | 沖縄 | 超割 | 14‚100 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 9.5528 | 34 | 479‚400 | 68 | 958‚800 |
| 4 | 千歳 | 福岡 | 超割 | 14‚000 | 883 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚324 | 10.5740 | 38 | 532‚000 | 76 | 1‚064‚000 |
| 5 | 羽田 | 沖縄 | 旅割(最安) | 15‚900 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 10.7723 | 34 | 540‚600 | 68 | 1‚081‚200 |
| 6 | 関西 | 沖縄 | 旅割(最安) | 12‚300 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.1211 | 46 | 565‚800 | 91 | 1‚119‚300 |
| 6 | 神戸 | 沖縄 | 旅割(最安) | 12‚300 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.1211 | 46 | 565‚800 | 91 | 1‚119‚300 |
| 8 | 羽田 | 沖縄 | 特割7(最安) | 21‚000 | 984 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚876 | 11.1940 | 27 | 567‚000 | 54 | 1‚134‚000 |
| 9 | 羽田 | 福岡 | 特割7(最安) | 14‚500 | 566 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚248 | 11.6185 | 41 | 594‚500 | 81 | 1‚174‚500 |
| 10 | 女満別 | 関西 | 超割 | 14‚000 | 798 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚196 | 11.7056 | 42 | 588‚000 | 84 | 1‚176‚000 |
なんだ40万円代、50万円代結構あるじゃん、これまでと取得費用対して変わらないじゃんと思いきや、沖縄便の超割ばかり。来年超割は需要と供給の関係で価格上昇は避けられないかもしれません。元々、超割争奪戦は凄まじいらしく、さらに激化するの必至。あとは旅割と特割7の最安値の場合で、これはあまり現実的ではないですね(最安値ばかりの便に搭乗するなど出来ないので)。
レグ数で見たベスト10
次に搭乗回数の少ないベスト10です。
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 仙台 | 沖縄 | リピート4 | 39‚900 | 1‚130 | 1 | 2 | 400 | 2‚660 | 15.0000 | 19 | 758‚100 | 38 | 1‚516‚200 |
| 2 | 羽田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚350 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6613 | 22 | 711‚700 | 43 | 1‚391‚050 |
| 3 | 成田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚250 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6190 | 22 | 709‚500 | 43 | 1‚386‚750 |
| 4 | 仙台 | 沖縄 | 株主優待 | 29‚200 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 400 | 2‚094 | 13.9446 | 24 | 700‚800 | 48 | 1‚401‚600 |
| 5 | 仙台 | 沖縄 | 特割7 | 38‚900 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 400 | 2‚094 | 18.5768 | 24 | 933‚600 | 48 | 1‚867‚200 |
| 6 | 千歳 | 福岡 | リピート4 | 40‚300 | 883 | 1 | 2 | 400 | 2‚166 | 18.6057 | 24 | 967‚200 | 47 | 1‚894‚100 |
| 7 | 中部 | 沖縄 | リピート4 | 30‚750 | 809 | 1 | 2 | 400 | 2‚018 | 15.2378 | 25 | 768‚750 | 50 | 1‚537‚500 |
| 8 | 女満別 | 関西 | リピート4 | 38‚200 | 798 | 1 | 2 | 400 | 1‚996 | 19.1382 | 26 | 993‚200 | 51 | 1‚948‚200 |
| 9 | 成田 | 沖縄 | 株主優待 | 24‚700 | 984 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚876 | 13.1663 | 27 | 666‚900 | 54 | 1‚333‚800 |
| 10 | 羽田 | 沖縄 | 特割7(平均) | 26‚500 | 984 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.1257 | 27 | 715‚500 | 54 | 1‚431‚000 |
仙台~沖縄で19回、75.8万円が1位。あと、羽田~沖縄のリピート4で22回(71.1万円)というのが最も現実的なコースかと。やはり来年は沖縄便が大人気になってしまうのでしょうか‥‥
費用で見たワースト10
次に趣向を変えて、最も悪いパターンをお見せしましょう。
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 丘珠 | 函館 | 旅割(最高) | 11‚700 | 90 | 0.75 | 2 | 0 | 134 | 87.3134 | 374 | 4‚375‚800 | 747 | 8‚739‚900 |
| 2 | 羽田 | 大島 | 超割 | 9‚100 | 73 | 0.75 | 2 | 0 | 108 | 84.2592 | 463 | 4‚213‚300 | 926 | 8‚426‚600 |
| 3 | 丘珠 | 函館 | 旅割(平均) | 11‚200 | 90 | 0.75 | 2 | 0 | 134 | 83.5820 | 374 | 4‚188‚800 | 747 | 8‚366‚400 |
| 4 | 羽田 | 大島 | 旅割 | 8‚800 | 73 | 0.75 | 2 | 0 | 108 | 81.4814 | 463 | 4‚074‚400 | 926 | 8‚148‚800 |
| 5 | 丘珠 | 函館 | 旅割(最安) | 10‚700 | 90 | 0.75 | 2 | 0 | 134 | 79.8507 | 374 | 4‚001‚800 | 747 | 7‚992‚900 |
| 6 | 福岡 | 対馬 | 超割 | 9‚000 | 81 | 0.75 | 2 | 0 | 120 | 75.0000 | 417 | 3‚753‚000 | 834 | 7‚506‚000 |
| 7 | 伊丹 | 高知 | 旅割(最高) | 13‚200 | 119 | 0.75 | 2 | 0 | 178 | 74.1573 | 281 | 3‚709‚200 | 562 | 7‚418‚400 |
| 8 | 丘珠 | 函館 | 超割 | 9‚000 | 90 | 0.75 | 2 | 0 | 134 | 67.1641 | 374 | 3‚366‚000 | 747 | 6‚723‚000 |
| 9 | 伊丹 | 高知 | 旅割(平均) | 11‚700 | 119 | 0.75 | 2 | 0 | 178 | 65.7303 | 281 | 3‚287‚700 | 562 | 6‚575‚400 |
| 10 | 福岡 | 対馬 | 旅割 | 7‚700 | 81 | 0.75 | 2 | 0 | 120 | 64.1666 | 417 | 3‚210‚900 | 834 | 6‚421‚800 |
大島とか対馬とか高知とか、なんか見たことある路線ばっかりです(笑) 羽田~大島間を旅割なんぞでピストン修行したら、プラチナ達成までなんと463レグ、400万円以上もかかります。
まぁもともと羽田~大島間なんて旅割で飛ぶ奴なんぞいないと思ってるあなた、しっかり10位に我らが対馬ピストンの旅割がランクインしています。何もしらないまま(笑)、対馬ピストンやってると、なんと417回も搭乗するハメになります。
費用で見たベスト20 (超割・最安値・株主優待を除く)
さて、ここからが本題です。費用を抑えて修行しようと思っても、超割だ、特割の一番安いのだと現実的に不可能な運賃ばかりが上位を占めていました。そこで、現実的にいつでも購入可能な運賃(超割、特割・旅割の最安値および株主優待を除く)に限定してみると、なんとこんな結果になります。
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 大島・八丈島 | ぐるぐる | ルートきっぷ | 23‚400 | 368 | 1 | 2 | 1‚200 | 1‚936 | 12.0867 | 78 | 608‚400 | 156 | 1‚216‚800 |
| 2 | 羽田 | 沖縄 | 旅割(平均) | 18‚650 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 12.6355 | 34 | 634‚100 | 68 | 1‚268‚200 |
| 3 | 仙台 | 沖縄 | 旅割(平均) | 22‚400 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 13.2231 | 30 | 672‚000 | 60 | 1‚344‚000 |
| 4 | 神戸 | 沖縄 | 旅割(平均) | 14‚800 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 13.3815 | 46 | 680‚800 | 91 | 1‚346‚800 |
| 4 | 関西 | 沖縄 | 旅割(平均) | 14‚800 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 13.3815 | 46 | 680‚800 | 91 | 1‚346‚800 |
| 6 | 千歳 | 福岡 | 旅割(平均) | 17‚800 | 883 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚324 | 13.4441 | 38 | 676‚400 | 76 | 1‚352‚800 |
| 7 | 成田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚250 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6190 | 22 | 709‚500 | 43 | 1‚386‚750 |
| 8 | 女満別 | 関西 | 旅割(平均) | 16‚300 | 798 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚196 | 13.6287 | 42 | 684‚600 | 84 | 1‚369‚200 |
| 9 | 羽田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚350 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6613 | 22 | 711‚700 | 43 | 1‚391‚050 |
| 10 | 千歳 | 福岡 | 旅割(最高) | 18‚300 | 883 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚324 | 13.8217 | 38 | 695‚400 | 76 | 1‚390‚800 |
| 11 | 女満別 | 関西 | 旅割(最高) | 16‚800 | 798 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚196 | 14.0468 | 42 | 705‚600 | 84 | 1‚411‚200 |
| 12 | 羽田 | 沖縄 | 特割7(平均) | 26‚500 | 984 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.1257 | 27 | 715‚500 | 54 | 1‚431‚000 |
| 13 | 成田 | 沖縄 | 旅割 | 21‚000 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 14.2276 | 34 | 714‚000 | 68 | 1‚428‚000 |
| 14 | 仙台 | 沖縄 | 旅割(最高) | 24‚500 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 14.4628 | 30 | 735‚000 | 60 | 1‚470‚000 |
| 15 | 女満別 | 中部 | 旅割(平均) | 16‚000 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 14.4665 | 46 | 736‚000 | 91 | 1‚456‚000 |
| 16 | 関西 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 16 | 伊丹 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 16 | 神戸 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 19 | 羽田 | 沖縄 | 旅割(最高) | 21‚400 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 14.4986 | 34 | 727‚600 | 68 | 1‚455‚200 |
| 20 | 旭川 | 中部 | 旅割(平均) | 15‚000 | 686 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚028 | 14.5914 | 49 | 735‚000 | 98 | 1‚470‚000 |
大島・八丈島ぐるぐるルートが堂々の第1位!! 誰ですか、制度変更で離島便が存亡の危機に陥るとか言ってた人は。やっぱり今も昔も将来も、大島・八丈島は修行のメッカのようです。費用も約60万円で従来比1.5倍。
ただし!! ここでは
ルートきっぷに搭乗ポイント400×3が付くものとしての計算しています。ルートきっぷの搭乗ポイントの有無がまだ未発表なので、ANAはまさに今悩んでいるのかもしれませんが、これを見た中の人が「よし搭乗ポイントを無しにしよう」なんて決断することになるやもしれません。もしそうなったら、本当に大島・八丈島路線から修行僧は消えてなくなる?! と思ったらそうでもないことが判明。
費用で見たベスト20 (運賃倍率が1のみ)
もう一つ。旅割や特割など運賃倍率(マイレージ積算率)が75%になっているものをばっさり除き、運賃倍率(マイレージ積算率)が100%な運賃のみでのランクをお見せします。これらの運賃は当日空港で購入できるもので、「思い立ったが吉日」な修行ができるパターンになります。
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 大島・八丈島 | ぐるぐる | ルートきっぷ | 23‚400 | 368 | 1 | 2 | 1‚200 | 1‚936 | 12.0867 | 78 | 608‚400 | 156 | 1‚216‚800 |
| 2 | 成田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚250 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6190 | 22 | 709‚500 | 43 | 1‚386‚750 |
| 3 | 羽田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚350 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6613 | 22 | 711‚700 | 43 | 1‚391‚050 |
| 4 | 関西 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 4 | 伊丹 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 4 | 神戸 | 沖縄 | リピート4 | 27‚150 | 738 | 1 | 2 | 400 | 1‚876 | 14.4722 | 27 | 733‚050 | 54 | 1‚466‚100 |
| 7 | 福岡 | 沖縄 | リピート4 | 21‚850 | 537 | 1 | 2 | 400 | 1‚474 | 14.8236 | 34 | 742‚900 | 68 | 1‚485‚800 |
| 8 | 広島 | 沖縄 | リピート4 | 25‚450 | 650 | 1 | 2 | 400 | 1‚700 | 14.9705 | 30 | 763‚500 | 59 | 1‚501‚550 |
| 9 | 仙台 | 沖縄 | リピート4 | 39‚900 | 1‚130 | 1 | 2 | 400 | 2‚660 | 15.0000 | 19 | 758‚100 | 38 | 1‚516‚200 |
| 10 | 羽田 | 大島 | リピート4 | 8‚300 | 73 | 1 | 2 | 400 | 546 | 15.2014 | 92 | 763‚600 | 184 | 1‚527‚200 |
| 11 | 中部 | 沖縄 | リピート4 | 30‚750 | 809 | 1 | 2 | 400 | 2‚018 | 15.2378 | 25 | 768‚750 | 50 | 1‚537‚500 |
| 12 | 高松 | 沖縄 | リピート4 | 26‚900 | 677 | 1 | 2 | 400 | 1‚754 | 15.3363 | 29 | 780‚100 | 58 | 1‚560‚200 |
| 13 | 熊本 | 沖縄 | リピート4 | 21‚450 | 494 | 1 | 2 | 400 | 1‚388 | 15.4538 | 37 | 793‚650 | 73 | 1‚565‚850 |
| 14 | 羽田 | 岡山 | リピート4 | 17‚200 | 355 | 1 | 2 | 400 | 1‚110 | 15.4954 | 46 | 791‚200 | 91 | 1‚565‚200 |
| 15 | 羽田 | 八丈島 | リピート4 | 11‚700 | 177 | 1 | 2 | 400 | 754 | 15.5172 | 67 | 783‚900 | 133 | 1‚556‚100 |
| 16 | 成田 | 伊丹 | シャトル | 14‚900 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.5208 | 53 | 789‚700 | 105 | 1‚564‚500 |
| 17 | 羽田 | 伊丹 | シャトル | 15‚000 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.6250 | 53 | 795‚000 | 105 | 1‚575‚000 |
| 17 | 羽田 | 神戸 | シャトル | 15‚000 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.6250 | 53 | 795‚000 | 105 | 1‚575‚000 |
| 17 | 羽田 | 関西 | シャトル | 15‚000 | 280 | 1 | 2 | 400 | 960 | 15.6250 | 53 | 795‚000 | 105 | 1‚575‚000 |
| 20 | 成田 | 広島 | リピート4 | 19‚300 | 414 | 1 | 2 | 400 | 1‚228 | 15.7166 | 41 | 791‚300 | 82 | 1‚582‚600 |
大島タッチが10位、八丈島タッチが15位にランクイン。なんと東京~大阪のシャトル便よりも上位です。意外なのが、羽田~岡山便で14位でした。ルートきっぷが搭乗ポイント対象外になってもやっぱり大島・八丈島は定番コースのようです。にしたって、大島ピストン92回(46往復)って週1でやったらほぼ1年がかりです。修行僧激減と思いきや、修行期間が長引き回数が増えることで逆に増えるんじゃないでしょうか?
未来の修行スタイルがちょっと見えてきたでしょうか。羽田ベースであれば可能な限り沖縄超割を確保し、不足分はぐるぐる。もしルートきっぷが搭乗ポイント対象外なら、大都市~沖縄間をリピート4でひたすら往復。長距離便に飽きたら大島タッチや八丈島タッチをからめつつ、岡山、大阪、広島など日本全国をタッチしてまわる‥‥かな。大島タッチ後、関空に飛び、そこから沖縄へ。沖縄から広島に飛び、そして羽田へ戻るなんていうスケールのでかい6レグパターンが可能かしらん? 日本全国津々浦々巡れて楽しそうですが、ずっと空の上な気がしてきた。もうちょっと現地観光絡めたいかも。そうこうしていると費用って東京~大阪出張族とほぼ同じになってしまうんですね。
全パターン (費用順)
最後に全パターンをリストアップしておきます。何か楽しそうなルートありますか?!
| 順位 | 出発地 | 目的地 | チケット種別 | チケット価格 | 区間基本マイレージ | 運賃倍率 | 路線倍率 | 搭乗ポイント | プレミアムポイント | プレミアムポイント単価 | PLT | DIA |
| 搭乗回数 | 費用 | 搭乗回数 | 費用 |
| 1 | 仙台 | 沖縄 | 超割 | 14‚000 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 8.2644 | 30 | 420‚000 | 60 | 840‚000 |
| 2 | 成田 | 沖縄 | 超割 | 14‚000 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 9.4850 | 34 | 476‚000 | 68 | 952‚000 |
| 3 | 羽田 | 沖縄 | 超割 | 14‚100 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 9.5528 | 34 | 479‚400 | 68 | 958‚800 |
| 4 | 千歳 | 福岡 | 超割 | 14‚000 | 883 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚324 | 10.5740 | 38 | 532‚000 | 76 | 1‚064‚000 |
| 5 | 羽田 | 沖縄 | 旅割(最安値) | 15‚900 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 10.7723 | 34 | 540‚600 | 68 | 1‚081‚200 |
| 6 | 関西 | 沖縄 | 旅割(最安値) | 12‚300 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.1211 | 46 | 565‚800 | 91 | 1‚119‚300 |
| 6 | 神戸 | 沖縄 | 旅割(最安値) | 12‚300 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.1211 | 46 | 565‚800 | 91 | 1‚119‚300 |
| 8 | 羽田 | 沖縄 | 特割7(最安値) | 21‚000 | 984 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚876 | 11.1940 | 27 | 567‚000 | 54 | 1‚134‚000 |
| 9 | 羽田 | 福岡 | 特割7(最安値) | 14‚500 | 566 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚248 | 11.6185 | 41 | 594‚500 | 81 | 1‚174‚500 |
| 10 | 女満別 | 関西 | 超割 | 14‚000 | 798 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚196 | 11.7056 | 42 | 588‚000 | 84 | 1‚176‚000 |
| 11 | 中部 | 沖縄 | 超割 | 14‚200 | 809 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚212 | 11.7161 | 42 | 596‚400 | 83 | 1‚178‚600 |
| 12 | 関西 | 沖縄 | 超割 | 13‚000 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.7540 | 46 | 598‚000 | 91 | 1‚183‚000 |
| 12 | 神戸 | 沖縄 | 超割 | 13‚000 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.7540 | 46 | 598‚000 | 91 | 1‚183‚000 |
| 12 | 伊丹 | 沖縄 | 超割 | 13‚000 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 11.7540 | 46 | 598‚000 | 91 | 1‚183‚000 |
| 15 | 高松 | 沖縄 | 超割 | 12‚000 | 677 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚014 | 11.8343 | 50 | 600‚000 | 99 | 1‚188‚000 |
| 16 | 仙台 | 沖縄 | 旅割(最安値) | 20‚300 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 11.9834 | 30 | 609‚000 | 60 | 1‚218‚000 |
| 17 | 千歳 | 羽田 | 特割7(最安値) | 14‚000 | 511 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚166 | 12.0068 | 43 | 602‚000 | 86 | 1‚204‚000 |
| 18 | 大島・八丈島 | ぐるぐる | ルートきっぷ | 23‚400 | 368 | 1 | 2 | 1‚200 | 1‚936 | 12.0867 | 78 | 608‚400 | 156 | 1‚216‚800 |
| 19 | 羽田 | 福岡 | 特割1(最安値) | 15‚200 | 566 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚248 | 12.1794 | 41 | 623‚200 | 81 | 1‚231‚200 |
| 20 | 広島 | 沖縄 | 超割 | 12‚000 | 650 | 0.75 | 2 | 0 | 974 | 12.3203 | 52 | 624‚000 | 103 | 1‚236‚000 |
| 21 | 沖縄 | 石垣 | 特割7(最安値) | 9‚600 | 251 | 0.75 | 2 | 400 | 776 | 12.3711 | 65 | 624‚000 | 129 | 1‚238‚400 |
| 22 | 中部 | 沖縄 | 旅割(最安値) | 15‚000 | 809 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚212 | 12.3762 | 42 | 630‚000 | 83 | 1‚245‚000 |
| 23 | 千歳 | 広島 | 超割 | 14‚000 | 749 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚122 | 12.4777 | 45 | 630‚000 | 90 | 1‚260‚000 |
| 24 | 羽田 | 沖縄 | 旅割(平均値) | 18‚650 | 984 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚476 | 12.6355 | 34 | 634‚100 | 68 | 1‚268‚200 |
| 25 | 女満別 | 中部 | 超割 | 14‚200 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 12.8390 | 46 | 653‚200 | 91 | 1‚292‚200 |
| 26 | 女満別 | 羽田 | 旅割(最安値) | 11‚900 | 610 | 0.75 | 2 | 0 | 914 | 13.0196 | 55 | 654‚500 | 110 | 1‚309‚000 |
| 27 | 千歳 | 福岡 | 旅割(最安値) | 17‚300 | 883 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚324 | 13.0664 | 38 | 657‚400 | 76 | 1‚314‚800 |
| 28 | 女満別 | 中部 | 旅割(最安値) | 14‚500 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 13.1103 | 46 | 667‚000 | 91 | 1‚319‚500 |
| 29 | 神戸 | 沖縄 | 特割7(最安値) | 19‚800 | 738 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚506 | 13.1474 | 34 | 673‚200 | 67 | 1‚326‚600 |
| 30 | 成田 | 沖縄 | 株主優待 | 24‚700 | 984 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚876 | 13.1663 | 27 | 666‚900 | 54 | 1‚333‚800 |
| 31 | 千歳 | 岡山 | 超割 | 14‚000 | 709 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚062 | 13.1826 | 48 | 672‚000 | 95 | 1‚330‚000 |
| 32 | 女満別 | 関西 | 旅割(最安値) | 15‚800 | 798 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚196 | 13.2107 | 42 | 663‚600 | 84 | 1‚327‚200 |
| 33 | 羽田 | 沖縄 | 株主優待 | 24‚800 | 984 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚876 | 13.2196 | 27 | 669‚600 | 54 | 1‚339‚200 |
| 34 | 仙台 | 沖縄 | 旅割(平均値) | 22‚400 | 1‚130 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚694 | 13.2231 | 30 | 672‚000 | 60 | 1‚344‚000 |
| 35 | 神戸 | 沖縄 | 特割1(最安値) | 20‚000 | 738 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚506 | 13.2802 | 34 | 680‚000 | 67 | 1‚340‚000 |
| 36 | 関西 | 沖縄 | 旅割(平均値) | 14‚800 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 13.3815 | 46 | 680‚800 | 91 | 1‚346‚800 |
| 36 | 神戸 | 沖縄 | 旅割(平均値) | 14‚800 | 738 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚106 | 13.3815 | 46 | 680‚800 | 91 | 1‚346‚800 |
| 38 | 千歳 | 福岡 | 旅割(平均値) | 17‚800 | 883 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚324 | 13.4441 | 38 | 676‚400 | 76 | 1‚352‚800 |
| 39 | 羽田 | 岡山 | 特割1(最安値) | 12‚600 | 355 | 0.75 | 2 | 400 | 932 | 13.5193 | 54 | 680‚400 | 108 | 1‚360‚800 |
| 40 | 千歳 | 羽田 | 特割1(最安値) | 15‚800 | 511 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚166 | 13.5506 | 43 | 679‚400 | 86 | 1‚358‚800 |
| 41 | 成田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚250 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6190 | 22 | 709‚500 | 43 | 1‚386‚750 |
| 42 | 羽田 | 広島 | 特割1(最安値) | 13‚900 | 414 | 0.75 | 2 | 400 | 1‚020 | 13.6274 | 50 | 695‚000 | 99 | 1‚376‚100 |
| 43 | 女満別 | 関西 | 旅割(平均値) | 16‚300 | 798 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚196 | 13.6287 | 42 | 684‚600 | 84 | 1‚369‚200 |
| 44 | 千歳 | 広島 | 旅割(最安値) | 15‚300 | 749 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚122 | 13.6363 | 45 | 688‚500 | 90 | 1‚377‚000 |
| 45 | 羽田 | 関西 | 特割1(最安値) | 11‚200 | 280 | 0.75 | 2 | 400 | 820 | 13.6585 | 61 | 683‚200 | 122 | 1‚366‚400 |
| 45 | 羽田 | 神戸 | 特割1(最安値) | 11‚200 | 280 | 0.75 | 2 | 400 | 820 | 13.6585 | 61 | 683‚200 | 122 | 1‚366‚400 |
| 47 | 羽田 | 沖縄 | リピート4 | 32‚350 | 984 | 1 | 2 | 400 | 2‚368 | 13.6613 | 22 | 711‚700 | 43 | 1‚391‚050 |
| 48 | 福岡 | 沖縄 | 超割 | 11‚000 | 537 | 0.75 | 2 | 0 | 804 | 13.6815 | 63 | 693‚000 | 125 | 1‚375‚000 |
| 49 | 千歳 | 関西 | 旅割(最安値) | 13‚800 | 668 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚002 | 13.7724 | 50 | 690‚000 | 100 | 1‚380‚000 |
| 49 | 千歳 | 神戸 | 旅割(最安値) | 13‚800 | 668 | 0.75 | 2 | 0 | 1‚002 | 13.7724 | 50 | 690‚000 | 100 | 1‚380‚000 |
| 51 | 旭川 | 羽田 | 旅割(最安値) | 11‚900 | 576 | 0.75 | 2 | 0 | 864 | 13.7731 | 58 | 690‚200 | 116 | 1‚380‚400 |
